Spielplan 2006 / 2007

Hinrunde

Datum Zeit Bad Heim   Gast Ergebnis
20.11.2006
Pokalspiel
19:15 1 WSU : SBW Rheda-Steinhagen II 8 : 20
24.11.2006 20:00 2 TUS Bad Driburg : WSU 14 : 15
04.12.2006 19:15 1 WSU : SV B. Oeynhausen 19.03.07
18.12.2006 19:15 1 WSU : SC Löhne II 15 : 14
18.01.2007 20:15 3 SC Herford II : WSU 31.05.07
20.01.2007 18:00 4 SG WB Bielefeld III : WSU 16 : 13
05.02.2007 19:15 1 WSU : BW Eickelborn 5 : 10
12.02.2007 21:00 5 SBW Rheda-Steinhagen III : WSU 18 : 8

Rückrunde

Datum Zeit Bad Heim   Gast Ergebnis
26.02.2007 19:15 1 WSU : TUS Bad Driburg 9 : 17
12.03.2007 21:00 6 SV B. Oeynhausen : WSU 6 : 9
18.03.2007 14:00 7 SC Löhne II : WSU 12 : 7
19.03.2007 19:15 1 WSU : SV B. Oeynhausen 13 : 11
23.04.2007 19:15 1 WSU : SC Herford II 10 : 8
30.04.2007 19:15 1 WSU : SG WB Bielefeld III 6 : 14
24.05.2007 20:45 8 BW Eickelborn : WSU 6 : 10
31.05.2007 20:00 3 SC Herford II : WSU 8 : 11
11.06.2007 19:15 1 WSU : SBW Rheda-Steinhagen III 12 : 11

Spielstätten

  1. BW-Sportschule
  2. Hallenbad Driburg
  3. H2O Herford
  4. Aquawede /Hallenbad Brackwede
  5. Hallenbad Wiedenbrück
  6. Hallenbad Rehme
  7. Hallenbad/Freibad Aquarius Löhne
  8. Jacob-Koenen-Bad

Termine: Wassersport

Juli 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31